Bejelentkezés
AUTOSTAT.HU

AUTÓ
STAT

új autó

Info

AUTOSTAT.HU
/statisztikak/10309-ket-forint-meg-nem-a-vilag.html

Két forint még nem a világ…

Az új autók és az új autókhoz kapcsolódó termékek, szolgáltatások piacáról megbízható, hiteles, friss adatokat/információkat kívánunk rendszerezett formában bemutatni.

Legújabb twittek

Keresés
2013. október 27.
keresés



Két forint még nem a világ…
2013. október 22. 09:39 - B. K.

2ftEmeli bruttó 2 forinttal a 95-ös benzin árát szerdán a Mol Nyrt., a gázolaj ára nem változik. A lépéssel a benzin átlagára 401-402 forintra nő, a gázolajé 420-421 forint marad. 

Legutóbb október második hetében változott az üzemanyagok ára, akkor bruttó 4 forinttal csökkentette a 95-ös benzin és 2 forinttal a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát a Mol. Tavaly ilyenkor a benzin nagyjából 20, a gázolaj litere pedig nagyjából tíz forinttal került többe - lásd táblázatunkat lentebb. 

A társaság február elejétől heti két alkalommal dönt az üzemanyagár-változásokról, így már nemcsak a hét első munkanapján, hanem a hét közepén is határoz az aktuális valutaárfolyam és a tőzsdei árak alapján az árról. A benzin ára tavaly április elején érte el csúcsát, akkor egy liter átlagosan 451 forintba került. A gázolaj literje 2012. január közepén volt a legdrágább, átlagosan 449 forint. 

Az autósok 20-25 forintos árkülönbséget is tapasztalhatnak a kutaknál. Az autostat.hu minden héten frissíti a táblázatot, így nyomonkövethetővé és visszakereshetővé válik az üzemanyagok árának változása. 

Üzemanyagok árának változása, 2013.
Aktuális hét - 2013.
95-ös benzin Gázolaj
43. hét, október 23. 401 Ft/liter 420 Ft/liter
41. hét, október 9. 399 Ft/liter 420 Ft/liter
39. hét, szeptember 27. 403 Ft/liter 422 Ft/liter
39. hét, szeptember 25. 406 Ft/liter 426 Ft/liter
38. hét, szeptember 20. 409 Ft/liter 433 Ft/liter
38. hét, szeptember 18. 413 Ft/liter 436 Ft/liter
37. hét, szeptember 13. 420 Ft/liter 441 Ft/liter
37. hét, szeptember 11. 425 Ft/liter 441 Ft/liter
36. hét, szeptember 4. 431 Ft/liter 439 Ft/liter
35. hét, agusztus 30. 427 Ft/liter 432 Ft/liter
34. hét, augusztus 23. 421 Ft/liter 430 Ft/liter
33. hét, augusztus 14. 417 Ft/liter 423 Ft/liter
32. hét, augusztus 7. 422 Ft/liter 425 Ft/liter
30. hét, július 31. 420 Ft/liter 419 Ft/liter
29. hét, július 19. 423 Ft/liter 422 Ft/liter
29. hét, július 17. 421 Ft/liter 422 Ft/liter
28. hét, július 12. 417 Ft/liter 422 Ft/liter
28. hét, július 10. 413 Ft/liter 418 Ft/liter
27. hét, július 3. 409 Ft/liter 414 Ft/liter
25. hét, június 21. 409 Ft/liter 412 Ft/liter
24. hét, június 12. 412 Ft/liter 412 Ft/liter
22. hét, május 29. 410 Ft/liter 410 Ft/liter
21. hét, május 23. 410 Ft/liter 412 Ft/liter
19. hét, május 8. 406 Ft/liter 410 Ft/liter
18. hét, május 2. 409 Ft/liter 413 Ft/liter
17. hét, április 24. 404 Ft/liter 408 Ft/liter
16. hét, április 19. 406 Ft/liter 411 Ft/liter
16. hét, április 17. 412 Ft/liter 417 Ft/liter
15. hét, április 12. 420 Ft/liter 425 Ft/liter
15. hét, április 10. 425 Ft/liter 430 Ft/liter
14. hét, április 4. 433 Ft/liter 433 Ft/liter
13. hét, március 27. 433 Ft/liter 430 Ft/liter
12. hét, március 20. 430 Ft/liter 433 Ft/liter
11. hét, március 11. 427 Ft/liter 429 Ft/liter
10. hét, március 8. 429 Ft/liter 429 Ft/liter
10. hét, március 6. 432 Ft/liter 429 Ft/liter
9. hét, február 27. 438 Ft/liter 431 Ft/liter
8. hét, február 22. 438 Ft/liter 433 Ft/liter
8. hét, február 20. 435 Ft/liter 433 Ft/liter
7. hét, február 15. 432 Ft/liter 433 Ft/liter
7. hét, február 13. 432 Ft/liter 431 Ft/liter
6. hét, február 6. 432 Ft/liter 427 Ft/liter
5. hét, február 1. 427 Ft/liter 427 Ft/liter
5. hét, január 30. 424 Ft/liter 427 Ft/liter
4. hét, január 23. 417 Ft/liter 425 Ft/liter
3. hét, január 16. 419 Ft/liter 425 Ft/liter
2. hét, január 9. 417 Ft/liter 420 Ft/liter
1. hét, január 4. 414 Ft/liter 420 Ft/liter

 

Aktuális hét - 2012. 95-ös benzin Gázolaj
51. hét, december 28. 409 Ft/liter 415 Ft/liter
50. hét, december 19. 406 Ft/liter 412 Ft/liter
49. hét, december 12. 402 Ft/liter 414 Ft/liter
48. hét, december 5. 404 Ft/liter 420 Ft/liter
47. hét, november 28. 407 Ft/liter 424 Ft/liter
46. hét, november 21. 407 Ft/liter 424 Ft/liter
45. hét, november 14. 405 Ft/liter 424 Ft/liter
45. hét, november 7. 405 Ft/liter 424 Ft/liter
44. hét, október 31. 413 Ft/liter 426 Ft/liter
43. hét, október 25. 423 Ft/liter 430 Ft/liter
42. hét, október 17. 433 Ft/liter 437 Ft/liter
41. hét, október 10. 431 Ft/liter 434 Ft/liter
40. hét, október 03. 429 Ft/liter 432 Ft/liter
39. hét, szeptember 26. 429 Ft/liter 432 Ft/liter
38. hét, szeptember 19.  439 Ft/liter 438 Ft/liter
37. hét, szeptember 12. 448 Ft/liter 443 Ft/liter
36. hét, szeptember 5. 439 Ft/liter 439 Ft/liter
35. hét, augusztus 29. 439 Ft/liter 436 Ft/liter
34. hét, augusztus 22. 439 Ft/liter 435 Ft/liter
33. hét, augusztus 15. 431 Ft/liter 430 Ft/liter
32. hét, augusztus 8. 426 Ft/liter 427 Ft/liter
31. hét, augusztus 1. 426 Ft/liter 431 Ft/liter
30. hét, július 25. 426 Ft/liter 431 Ft/liter
29. hét, július 18. 397 Ft/liter 400 Ft/liter
28. hét, július 11. 397 Ft/liter 400 Ft/liter
27. hét, július 4. 407 Ft/liter 408 Ft/liter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Két forint még nem a világ…
 
Újautó-kereső
Részletes keresés
Márka:
Modell:
Üzemanyag:
Kategória jellege:
Karosszéria:
Listaár: -

Alkupon: jó alku - sok kupon